一、建設項目名稱(chēng)、建設內容等基本情況
項目名稱(chēng):寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸SIS/SBS技改項目
改造內容:本項目為改造項目。本項目在現有3萬(wàn)噸/年異戊橡膠裝置基礎上進(jìn)行改建,拆除現有異戊橡膠裝置的聚合反應系統、催化劑系統和后處理系統,利舊其單體精制、溶劑回收、凝聚系統、原料系統的相關(guān)設施,并新增一部分相關(guān)設施。生產(chǎn)流程新增聚合系統、膠液摻混系統、后處理系統、助劑系統、膠乳制備系統等。同時(shí),利舊依托原主體廠(chǎng)房、公用工程、儲運工程等。
工藝技術(shù):本項目生產(chǎn)技術(shù)利用北區已建5萬(wàn)噸/年彈性體SIS/SBS裝置的生產(chǎn)技術(shù)。
建設地點(diǎn):寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司現有廠(chǎng)區現有3萬(wàn)噸/年異戊橡膠裝置界區內;
建設規模:3.5萬(wàn)噸/年彈性體SIS/SBS(切換生產(chǎn)按SIS、SBS產(chǎn)量各50%)及300噸/年膠乳產(chǎn)品;
裝置年運行時(shí)數:SIS運行時(shí)間4200小時(shí)(同時(shí)生產(chǎn)膠乳產(chǎn)品);SBS運行時(shí)間4200小時(shí)。
生產(chǎn)方案:SIS產(chǎn)品和膠乳產(chǎn)品同時(shí)生產(chǎn),切換生產(chǎn)SBS產(chǎn)品。
占地面積:本項目界區內總占地面積約5100㎡,利用現有異戊橡膠裝置及老倉庫卸車(chē)場(chǎng)地塊。此次改造不新增用地。
裝置定員:此次改造,定員共52人,其中新增40人,依托現有異戊橡膠裝置人員12人。
工程投資:本項目總投資6500萬(wàn)元。
主要環(huán)保設施、措施
污染物類(lèi)別 | 主要治理措施 | 排放去向和預期效果 | ||
廢氣治理 | 各單體精制過(guò)程產(chǎn)生的廢氣、助劑配置過(guò)程放空廢氣、聚合釜放空氣、膠液緩沖罐廢氣、凝聚單元不凝氣、膠液摻混罐廢氣。 | 去南廠(chǎng)區依托在建的TO爐處理。 | 廢氣經(jīng)處理后經(jīng)30m高排氣筒排入大氣。 各污染物可達到相應排放標準。 | |
環(huán)己烷儲罐廢氣、回收烴儲罐廢氣以及回收烴裝車(chē)廢氣。 | ||||
后處理廢氣 | 進(jìn)入新建的專(zhuān)用RTO爐處理。 | 廢氣經(jīng)處理后經(jīng)30m高排氣筒排入大氣。 各污染物可達到相應排放標準。 | ||
無(wú)組織排放 | 選用性能好的設備,建立密封管理制度,并實(shí)施泄漏檢測修復(LDAR)技術(shù)控制排放。 | 減少廢氣的無(wú)組織排放 | ||
廢水治理 | 丁二烯精制廢水、 異戊二烯精制廢水、 環(huán)己烷精餾塔塔頂脫水 | 污水預處理場(chǎng)處理 | 經(jīng)污水預處理場(chǎng)處理后的污水,其污染物濃度滿(mǎn)足《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》GB31571-2015表1中的間接排放標準和《寧波華清環(huán)保技術(shù)有限公司工業(yè)污水進(jìn)網(wǎng)標準后通過(guò)生產(chǎn)污水排水口排入華清污水處理廠(chǎng)。污水經(jīng)華清污水處理廠(chǎng)進(jìn)一步處理后,滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》GB8978-1996二級排放標準后至附近海域。 | |
地面沖洗水 | ||||
初期雨水 | ||||
生活污水 | 經(jīng)化糞池后進(jìn)污水預處理場(chǎng) | |||
后處理廢水 | 通過(guò)南廠(chǎng)區污水排放口排入華清污水處理廠(chǎng) | |||
循環(huán)水場(chǎng)排污水 | 通過(guò)南廠(chǎng)區污水排放口排入華清污水處理廠(chǎng) | |||
固廢處置 | 苯乙烯干燥塔填料、 聚合釜廢膠、 擠壓機產(chǎn)生的碎膠、 分離罐分離出的膠、 | 由寧波大地化工環(huán)保有限公司進(jìn)行安全處置。 | 無(wú)害化 | |
污水預處理場(chǎng)污泥 | ||||
生活垃圾 | 環(huán)衛處理 | 無(wú)害化 | ||
噪聲治理 | 風(fēng)機、各類(lèi)泵采取減振措施,局部設置隔聲罩。 | 廠(chǎng)界噪聲達標 | ||
地下水防滲措施 | 本項目參照《石油化工工程防滲技術(shù)規范》(GB/T50934-2013)將建設場(chǎng)地劃分為重點(diǎn)污染防治區域和一般污染防治區域,并進(jìn)行了污染防治設計 | 防止地下水污染 | ||
土壤防控措施 | 企業(yè)應從源頭協(xié)同地下水等污染防控措施,考慮土壤污染防治措施。如做好廢氣治理設施的維護、廢水治理設施的維護、固廢防治設施及地下水防控設施的建設和維護。 同時(shí),企業(yè)還應做好過(guò)程防控措施。如做好廢氣、廢水治理設施的運行和維護工作,以減少污染物的排放。做好事故狀態(tài)下的污染物收集和阻隔。按照《石油化工工程防滲技術(shù)規范》(GB/T 50934-2013)進(jìn)行分區防控。 企業(yè)每5年開(kāi)展一次土壤環(huán)境跟蹤監測, | 防止土壤污染 |
二、建設單位名稱(chēng)和聯(lián)系方式;
寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸SIS/SBS技改項目
聯(lián)系人:龔傲亮
電話(huà):13685704926
電子郵件:gongaoliang@126.com
三、環(huán)境影響報告書(shū)編制單位的名稱(chēng)和聯(lián)系方式;
評價(jià)機構:中石化寧波工程有限公司
聯(lián)系地址:浙江省寧波市國家高新區院士路660號環(huán)保室
聯(lián)系人:郭娟
聯(lián)系電話(huà):0574-87975212
電子郵件:guojuan.snec@sinopec.com
四、公眾意見(jiàn)表的網(wǎng)絡(luò )鏈接;
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx
五、提交公眾意見(jiàn)表的方式和途徑。
在環(huán)境影響報告書(shū)征求意見(jiàn)稿編制過(guò)程中,公眾均可向建設單位提出與環(huán)境影響評價(jià)相關(guān)的意見(jiàn)。
提交公眾意見(jiàn)表的方式和途徑:將公眾意見(jiàn)表以郵件方式發(fā)送到gongaoliang@126.com,也可將紙質(zhì)版送到或郵寄到建設單位聯(lián)系人的聯(lián)系地址。
寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司
2019年12月13日
寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸SIS及SBS技改項目環(huán)境影響評價(jià)公眾參與第一次公示.docx